Série A (LIERJ) - Passarela do Samba - 01 e 02/03
Notas↑Nota: A Comissão de Cronometragem penalizou as seguintes agremiações: Alegria da Zona Sul, Acadêmicos de Santa Cruz e a Unidos de Padre Miguel com 0,1; 0,2 e 0,3 pontos, respectivamente.
Classificação
1 | Estácio de Sá | A fé que emerge das águas | 270.0 | | Campeã da Série A (Sobe para o Grupo Especial 2020) |
2 | Acadêmicos do Cubango | Igbá Cubango - a almas das coisas e a arte dos milagres | 269.5 | | |
3 | Unidos do Porto da Pedra | Antônio Pitanga: um negro em movimento | 268.2 | |
4 | Império da Tijuca | Império do Café, o Vale da Esperança | 268.1 | |
5 | Acadêmicos de Santa Cruz | Ruth de Souza – Senhora liberdade. Abre as asas sobre nós! | 267.7 | |
6 | Unidos de Padre Miguel | Qualquer semelhança não terá sido mera coincidência | 266.9 | Comissão de Frente |
7 | Renascer de Jacarepaguá | Dois de fevereiro no Rio Vermelho | 266.9 | Comissão de Frente |
8 | Unidos de Bangu | Do ventre da terra, raízes para o mundo | 266.3 | |
9 | Inocentes de Belford Roxo | O Frasco do Bandoleiro - Baseado num causo com a boca na botija | 265.9 | |
10 | Unidos da Ponte | Oferendas | 265.7 | |
11 | Acadêmicos da Rocinha | Bananas para o Preconceito | 265.5 | |
12 | Acadêmicos do Sossego | Não se meta com minha fé, acredito em quem quiser | 265.4 | |
13 | Alegria da Zona Sul | Saravá, Umbanda! | 265.3 | | Zona de rebaixamento à Série B 2020 |
Série B (LIESB) - Estrada Intendente Magalhães - 05/03
Classificação
1 | Acadêmicos de Vigário Geral | "Mwene Kongo - O Reino Europeu na África que se tornou Folclore no Brasil" | 269.4 | | Campeã da Série B (Sobe para a Série A 2020) |
2 | União do Parque Curicica | "Eu vi Deus, ela é negra!" | 269.2 | | |
3 | Tradição | "Gira, Baiana – Salve as Mães do Samba" | 269.1 | Bateria |
4 | União de Maricá | "Nelson Gonçalves - O autorretrato do rei do rádio" | 269.1 | Bateria |
5 | Em Cima da Hora | "Orlando Baptista: o menino e a bola" | 268.9 | Bateria |
6 | Lins Imperial | Malandro é malandro, Bezerra é da Silva | 268.9 | Bateria |
7 | Acadêmicos do Engenho da Rainha | Matamba, o sonho de uma rainha | 268.8 | Samba Enredo |
8 | Unidos de Lucas | Do Galo de Barcelos ao Galo de Ouro – Lucas conta uma História de Fé e Justiça | 268.8 | Samba Enredo |
9 | Siri de Ramos | "A Soberana Ordem dos Barões – Os Caminhos te Conduzem à Leopoldina" | 268.8 | Samba Enredo |
10 | Arame de Ricardo | O primeiro bailarino do carnaval | 268.8 | Samba Enredo |
11 | Vizinha Faladeira | De Catulo à Lampião, Bem-Vindos à Terra do Cão | 268.3 | | Zona de rebaixamento à Série C 2020 |
Série C (LIESB) - Estrada Intendente Magalhães - 04/03
Classificação
1 | Império da Uva | "Rainha Nzinga - Símbolo de Resistência Africana" | 269.5 | | Promoção a Série B 2020 |
2 | União do Parque Acari | "Tupã, uma história de amor contada em rosa, amarelo e branco no coração das matas " | 269.3 |
3 | Acadêmicos do Jardim Bangu | "De Sol a Sol Vou Levando Meu Sertão" | 269.2 |
4 | Unidos da Vila Santa Tereza | "Sob um olhar negro: Valongo, a história de um país" | 269.1 | | |
5 | Unidos da Villa Rica | "África Brasil: Sangue, Suor e Lágrimas - A Herança que nos Uniu" | 268.8 | |
6 | Passa Régua | "O Passa Régua traz o poder e a justiça de Xangô" | 268.6 | |
7 | Difícil é o Nome | "THÉATRON - A Difícil entra em cena e faz da Intendente Magalhães o seu palco iluminado" | 267.8 | |
8 | Arranco | "Arlindo Cruz - O Partideiro Imperiano" | 267.0 | Bateria |
9 | Unidos do Jacarezinho | "Nzungu – O Quilombo Negro de Resistência, vamos fazer barulho de preto na Avenida!" | 267.0 | Bateria |
10 | Sereno de Campo Grande | "Ser ou não ser, Não é a questão! Sereno é loucura, amor e paixão!" | 266.7 | |
11 | Unidos da Flor da Mina do Andaraí | "Floresta da Tijuca - Onde se viu nascer a minha flor" | 266.1 | |
12 | Unidos da Vila Kennedy | "A evolução não para! Vamos comunicar!" | 261.0 | |
13 | Unidos do Cabuçu | "Tra-la-lá nas Ondas do Rádio" | 260.4 | | Zona de rebaixamento à Série D 2020 |
Série D (LIESB) - Estrada Intendente Magalhães - 03/03
Classificação
Série E (ACAS) - Estrada Intendente Magalhães - 09/03
Classificação
1 | Acadêmicos da Diversidade | Vovó Catarina das almas, cura e caridade. A história da cura por negros no Brasil | 179,8 | | Promoção à Série D 2020 |
2 | Unidos de Manguinhos | Carnevale | 179,6 | |
3 | Imperadores Rubro-Negros | Paixão pelo clube, amor pelo samba: Uma história de futebol e carnaval | 179,6 | |
4 | Unidos da Barra da Tijuca | Eu não sei se você é, mas eu sei que eu sou, Barra da Tijuca meu amor! | 179,5 | | |
5 | Feitiço do Rio | Do sagrado ao profano, tem batuque na Pedra do Sal | 179,1 | |
6 | Arrastão de Cascadura | Casca D`Ouro | 179,0 | |
7 | Alegria do Vilar | Opará: Por onde passo te banho de cultura | 178,5 | |
8 | Mocidade Unida da Cidade de Deus | Quilombo dos Palmares, um paraíso negro! | 178,4 | |
9 | Coroado de Jacarepaguá | O gigante reinos dos pequenos | 178,3 | |
10 | Acadêmicos do Dendê | Mburukujá...E por falar em paixão...! | 178,3 | |
11 | Delírio da Zona Oeste | Delirando com as lendas e mistérios da Amazônia | 177,6 | | Escolas suspensas |
12 | União de Campo Grande | Uma viagem com o povo pelo comércio e indústria, que fazem desse bairro um exemplo | 176,5 | |
13 | Unidos de Queimados | Queimados: O Aroma do progresso | 176,2 | |
14 | Guerreiros de Jacarepaguá | Cid Carvalho: Guerreiro que é guerreiro não foge a luta! | 176,2 | |
15 | Mocidade Independente de Inhaúma | A grande sinfonia da vida segundo a tradição yorubá | ND |
|
Blocos de Enredo
Grupo 1
Classificação - Resultado sob pendência em plenária (14/03/19 19h)
Pos | Blocos | Pts | Desempate | Classificação ou rebaixamento |
1 | | | | Campeão de 2019 |
2 | | | | |
3 | | | |
4 | | | |
5 | | | |
6 | | | |
7 | | | |
8 | | | |
9 | | | |
10 | | | | Rebaixamento ao Grupo B 2018 |
Grupo 2
Classificação