Carnaval 2022 – Ordem dos desfiles
GRUPO ESPECIAL
Local do desfile: SambódromoHorário de início: 22h
SEXTA-FEIRA 22/04/2022 | | SÁBADO 23/04/2022 |
---|
Imperatriz Leopoldinense | 1 | Paraíso do Tuiuti |
Estação Primeira de Mangueira | 2 | Portela |
Acadêmicos do Salgueiro | 3 | Mocidade Independente de Padre Miguel |
São Clemente | 4 | Unidos da Tijuca |
Unidos do Viradouro | 5 | Acadêmicos do Grande Rio |
Beija-Flor de Nilópolis | 6 | Unidos de Vila Isabel |
SÉRIE OURO
Local do desfile: Sambódromo
Horário de início: 22h30
QUARTA-FEIRA 20/04/2022 | | QUINTA-FEIRA 21/04/2022 |
---|
Em Cima da Hora | 1 | Lins Imperial |
Acadêmicos do Cubango | 2 | Inocentes de Belford Roxo |
Unidos da Ponte | 3 | Estácio de Sá |
Unidos do Porto da Pedra | 4 | Acadêmicos de Santa Cruz |
União da Ilha do Governador | 5 | Unidos de Padre Miguel |
Unidos de Bangu | 6 | Acadêmicos de Vigário Geral |
Acadêmicos do Sossego | 7 | Império da Tijuca |
| 8 | Império Serrano |
SÉRIE PRATA
Local do desfile: Estrada Intendente Magalhães
Horário de início: 20h
SEXTA-FEIRA 29/04/2022 | | SÁBADO 30/04/2022 |
---|
Arame de Ricardo | 1 | Alegria da Zona Sul |
Sereno de Campo Grande | 2 | Acadêmicos da Rocinha |
Independente da Praça da Bandeira | 3 | Unidos da Villa Rica |
Raça Rubro-Negra | 4 | Caprichosos de Pilares |
Arranco | 5 | União de Jacarepaguá |
Independentes de Olaria | 6 | Leão de Nova Iguaçu |
Renascer de Jacarepaguá | 7 | Unidos da Vila Santa Tereza |
Império da Uva | 8 | Unidos da Vila Kennedy |
Acadêmicos da Diversidade | 9 | União de Maricá |
Difícil é o Nome | 10 | União do Parque Curicica |
Botafogo Samba Clube | 11 | Rosa de Ouro |
| 12 | Acadêmicos da Abolição |
| 13 | União do Parque Acari |
| 14 | Unidos do Jacarezinho
|
SÉRIE BRONZE
Local do desfile: Estrada Intendente Magalhães
Horário de início: 20h
SEXTA-FEIRA 22/04/2022 |
---|
1 | Mocidade Unida do Santa Marta |
2 | Acadêmicos de Jardim Bangu |
3 | União Cruzmaltina |
4 | Império de Petrópolis |
5 | Acadêmicos do Dendê |
6 | Acadêmicos do Peixe |
7 | Império Ricardense |
8 | Vicente de Carvalho |
9 | Guerreiros Tricolores |
10 | Unidos de Manguinhos |
11 | Acadêmicos de Jacarepaguá |
12 | Arrastão de Cascadura |
GRUPO DE AVALIAÇÃO
Local do desfile: Estrada Intendente Magalhães
QUINTA-FEIRA 21/04/2022 |
---|
1 | Império de Brás de Pina |
2 | Bangay |
3 | Coroa Imperial |
4 | Alegria do Vilar |
5 | Flamanguaça |
6 | Mocidade Unida da Cidade de Deus |
7 | Camisa 10 |
8 | Unidos da Barra da Tijuca |
9 | Balanço de Irajá |
10 | Unidos de Cosmos |
11 | Império da Zona Norte |
12 | Coroado de Jacarepaguá |
13 | Concentra Imperial |
14 | Unidos do Cabral |
15 | Império de Nova Iguaçu |
16 | Tubarão de Mesquita |
17 | Acadêmicos da Pedra Branca |
18 | Colibri |
19 | Gato de Bonsucesso |
20 | Flor do Jardim Primavera |
21 | União Rio Minas |
GRUPO DE ACESSO B
Local do desfile: Estrada Intendente Magalhães
DOMINGO 01/05/2022 |
---|
1 | Chatuba de Mesquita |
2 | Unidos do Cabuçu |
3 | Unidos de Lucas |
4 | Vizinha Faladeira |
5 | Unidos de São Cristóvão |
6 | Imperadores Rubro-Negros |
7 | Siri de Ramos |
8 | Acadêmicos do Engenho da Rainha |
9 | Flor da Mina do Andaraí |
10 | Feitiço do Rio |
Observação: A Tradição, campeã de 2020 da Série B, aguarda decisão da justiça sobre sua ascensão à Série Ouro.
GRUPO DE ACESSO C
Local do desfile: Estrada Intendente Magalhães
DOMINGO 01/05/2022 |
---|
1 | Novo Império |
2 | União do Vilar Carioca |
3 | Boi da Ilha do Governador |
4 | União de Vaz Lobo |
5 | Mocidade do Porto |
6 | Urubu Samba |
7 | Pingo D’Água |
8 | Apoteose Carioca |
9 | Garras do Tigre |
10 | Mensageiros da Paz |
11 | Acadêmicos do Anil |