Grupo Especial
Posição | Escolas | Pontos | Classificação ou rebaixamento |
---|---|---|---|
1 | Mangueira | 269.8 | Campeão do Carnaval 2016 |
2 | Unidos da Tijuca | 269.7 | Vice-campeã do Carnaval 2016 |
3 | Portela | 269.7 | Desfile das Campeãs |
4 | Salgueiro | 269.5 | |
5 | Beija-Flor | 269.3 | |
6 | Imperatriz | 269.2 | |
7 | Grande Rio | 268.7 | |
8 | Vila Isabel | 267.9 | |
9 | São Clemente | 267.8 | |
10 | Mocidade | 266.5 | |
11 | União da Ilha | 265.8 | |
12 | Estácio | 265,0 | Zona de rebaixamento à Série A 2017 |
Série A
Posição | Escolas | Pontos | Classificação ou rebaixamento |
---|---|---|---|
1 | Paraíso do Tuiuti | 269.9 | Promovida ao Especial 2017 |
2 | Unidos de Padre Miguel | 269.2 | |
3 | Viradouro | 268.3 | |
4 | Império Serrano | 268.3 | |
5 | Porto da Pedra | 267.9 | |
6 | Cubango | 267.8 | |
7 | Império da Tijuca | 267.7 | |
8 | Renascer | 266.5 | |
9 | Inocentes | 266.1 | |
10 | Alegria da Zona Sul | 265.9 | |
11 | Parque Curicica | 265.6 | |
12 | Santa Cruz | 265.3 | |
13 | Rocinha | 263.5 | |
14 | Caprichosos | 262,0 | Zona de rebaixamento à Série B em 2017 |
Série B
Posição | Escolas | Pontos | Classificação ou rebaixamento |
---|---|---|---|
1 | Sossego | 269.5 | Promoção a Série A 2017 |
2 | Tradição | 269.3 | |
3 | Leão de Nova Iguaçu | 269.2 | |
4 | Em Cima da Hora | 268.8 | |
5 | Arame | 268.7 | |
6 | Unidos de Bangu | 268.7 | |
7 | Santa Marta | 268.5 | |
8 | Unidos da Ponte | 268.1 | |
9 | Jacarezinho | 268.1 | |
10 | Corações do Favo | 268,0 | |
11 | Cabuçu | 267.9 | |
12 | Engenho da Rainha | 267.8 | |
13 | União de Jacarepaguá | 267.4 | Zona de rebaixamento ao Grupo C 2017 |
14 | Unidos de Lucas | 266.8 | |
15 | Arranco | 265.5 | |
16 | Unidos das Vargens | 265.3 |
Grupo C
Posição | Escolas | Pontos | Classificação ou rebaixamento |
---|---|---|---|
1 | Vizinha Faladeira | 269.3 | Promoção a Série B 2017 |
2 | Coroado | 268.9 | |
3 | Arrastão | 268.6 | |
4 | União de Maricá | 268.4 | |
5 | Boca de Siri | 268.4 | |
6 | Sereno | 267.9 | |
7 | Lins Imperial | 267.8 | |
8 | Vila Kennedy | 267.1 | |
9 | Vila Santa Tereza | 267.1 | |
10 | Moc. Unida da Cidade de Deus | 266.2 | Zona de rebaixamento ao Grupo D 2017 |
11 | Dendê | 265,0 | |
12 | Abolição | 264.3 | |
13 | Rosa de Ouro | 260.8 |
Grupo D
Posição | Escolas | Pontos | Classificação ou rebaixamento |
---|---|---|---|
1 | Flor da Mina | 269,9 | Promoção ao Grupo C 2017 |
2 | Vigário Geral | 269.1 | |
3 | Império da Uva | 268.2 | |
4 | Chatuba | 268.1 | |
5 | Mocidade de Inhaúma | 267.8 | |
6 | Difícil é o Nome | 267.8 | |
7 | Cosmos | 267.1 | |
8 | Villa Rica | 266.8 | |
9 | Alegria do Vilar | 266.1 | |
10 | Matriz de São João | 265.2 | |
11 | Manguinhos | 264.2 | |
12 | Império da Zona Oeste | 262.5 | Zona de rebaixamento ao Grupo E 2017 |
13 | Gato | 261.6 | |
14 | Moc. de Vicente de Carvalho | 232.8 |
Grupo E
Posição | Escolas | Pontos | Classificação ou rebaixamento |
---|---|---|---|
1 | Nação Insulana | 179,9 | Promoção ao Grupo D 2017 |
2 | Tupy de Brás de Pina | 179,5 | |
3 | Império Ricardense | 179,4 | |
4 | Acadêmicos de Madureira | 179,4 | |
5 | Embalo Carioca | 179,3 | |
6 | Boêmios de Inhaúma | 179,0 | |
7 | Unidos do Cabral | 178,6 | |
8 | Bohemios da Cinelândia | 178,5 | |
9 | Unidos de Três Corações | 177,8 | |
10 | Colibri | 177,8 | |
11 | Boi da Ilha do Governador | 177,3 | |
12 | Delírio da Zona Oeste | 175,0 | |
13 | Chora na Rampa | 170,6 | |
14 | União de Vaz Lobo | 87,1 | |
15 | Zambear (Não Desfilou) | _ | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
ESTE BLOG FOI FEITO PRA VC. FIQUE A VONTADE , Curte, Comente e Compartilhe.
VOLTE SEMPRE!