| ||
---|---|---|
AFG | Afeganistão | |
RSA | África do Sul | |
ALB | Albânia | |
GER | Alemanha | |
AND | Andorra | |
ANG | Angola | |
ANT | Antígua e Barbuda | |
IPA | API | |
KSA | Arábia Saudita | |
ALG | Argélia | |
ARG | Argentina | |
ARM | Armênia | |
ARU | Aruba | |
AUS | Austrália | |
AUT | Áustria | |
AZE | Azerbaijão | |
BAR | Barbados | |
BRN | Bareine | |
BLR | Belarus | |
BEL | Bélgica | |
BEN | Benin | |
BER | Bermudas | |
BIH | Bósnia-Herzegovina | |
BOT | Botsuana | |
BRA | Brasil | |
BRU | Brunei Darussalam | |
BUL | Bulgária | |
BUR | Burkina Faso | |
BDI | Burundi | |
CPV | Cabo Verde | |
CMR | Camarões | |
CAM | Camboja | |
CAN | Canadá | |
QAT | Catar | |
KAZ | Cazaquistão | |
CHI | Chile | |
CHN | China | |
CYP | Chipre | |
COL | Colômbia | |
COM | Comores | |
COD | Congo, Rep. Dem. | |
CIV | Costa do Marfim | |
CRC | Costa Rica | |
CRO | Croácia | |
CUB | Cuba | |
DEN | Dinamarca | |
DJI | Djibuti | |
EGY | Egito | |
ESA | El Salvador | |
UAE | Emirados Árab Unidos | |
ECU | Equador | |
SVK | Eslováquia | |
SLO | Eslovênia | |
ESP | Espanha | |
USA | Estados Unidos | |
EST | Estônia | |
ETH | Etiópia | |
MKD | Ex-República Iugoslava da Macedônia | |
RUS | Federação da Rússia | |
FIJ | Fiji | |
PHI | Filipinas | |
FIN | Finlândia | |
FRA | França | |
GAB | Gabão | |
GHA | Gana | |
GEO | Geórgia | |
GBR | Grã-Bretanha | |
GRE | Grécia | |
GUA | Guatemala | |
GBS | Guiné-Bissau | |
GAM | Gâmbia | |
HAI | Haiti | |
HON | Honduras | |
HKG | Hong Kong, CHN | |
HUN | Hungria | |
FRO | Ilhas Feroé | |
SOL | Ilhas Salomão | |
ISV | Ilhas Virgens, EU | |
IND | Índia | |
INA | Indonésia | |
IRI | Irã | |
IRQ | Iraque | |
IRL | Irlanda | |
ISL | Islândia | |
ISR | Israel | |
ITA | Itália | |
YEM | Iêmen | |
JAM | Jamaica | |
JPN | Japão | |
JOR | Jordânia | |
KOS | Kosovo | |
KUW | Kuaite | |
LAO | Laos | |
LES | Lesoto | |
LAT | Letônia | |
LIB | Líbano | |
LBR | Libéria | |
LBA | Líbia | |
LTU | Lituânia | |
MAC | Macau, China | |
MAD | Madagascar | |
MAS | Malásia | |
MAW | Maláui | |
MLI | Mali | |
MLT | Malta | |
MAR | Marrocos | |
MRI | Maurício | |
MTN | Mauritânia | |
MEX | México | |
MGL | Mongólia | |
MNE | Montenegro | |
MOZ | Moçambique | |
MYA | Myanmar | |
NAM | Namíbia | |
NEP | Nepal | |
NCA | Nicarágua | |
NIG | Níger | |
NGR | Nigéria | |
NOR | Noruega | |
NZL | Nova Zelândia | |
OMA | Omã | |
NED | Países Baixos | |
PLE | Palestina | |
PAN | Panamá | |
PNG | Papua Nova Guiné | |
PAK | Paquistão | |
PER | Peru | |
POL | Polônia | |
PUR | Porto Rico | |
POR | Portugal | |
KGZ | Quirguistão | |
KEN | Quênia | |
CAF | Rep. Centroafricana | |
KOR | República da Coréia | |
MDA | República da Moldova | |
DOM | República Dominicana | |
CZE | República Tcheca | |
ROU | Romênia | |
PRK | RPD da Coréia | |
RWA | Ruanda | |
SAM | Samoa | |
SMR | San Marino | |
STP | São Tomé e Príncipe | |
VIN | São Vicente e Granad | |
SEY | Seicheles | |
SEN | Senegal | |
SLE | Serra Leoa | |
SRB | Sérvia | |
SIN | Singapura | |
SYR | Síria | |
SRI | Sri Lanka | |
SUD | Sudão | |
SSD | Sudão do Sul | |
SWE | Suécia | |
SUI | Suíça | |
SUR | Suriname | |
TJK | Tadjiquistão | |
THA | Tailândia | |
TPE | Taipé Chinesa | |
TAN | Tanzânia | |
TLS | Timor-Leste | |
TGA | Tonga | |
TTO | Trinidad e Tobago | |
TUN | Tunísia | |
TKM | Turcomenistão | |
TUR | Turquia | |
UKR | Ucrânia | |
UGA | Uganda | |
URU | Uruguai | |
UZB | Uzbequistão | |
VAN | Vanuatu | |
VEN | Venezuela | |
VIE | Vietnã | |
ZIM | Zimbábue | |
ZAM | Zâmbia |
rio de janeiro e suas belezas
terça-feira, 30 de agosto de 2016
JOGOS PARALIMPICOS 2016 - PAISES PARTICIPANTES
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Postagem em destaque
Quando começam os Ensaios Técnicos das escolas de samba RJ 2025? O calendário dos ensaios técnicos das escolas de samba do Grupo Especial ...
-
Liga das Nações de Vôlei (VNL) Masculino: veja data e horário da final Equipes decidirão título neste domingo (30), em Lódz, na Polônia A ...
Nenhum comentário:
Postar um comentário
ESTE BLOG FOI FEITO PRA VC. FIQUE A VONTADE , Curte, Comente e Compartilhe.
VOLTE SEMPRE!